Plik | Opis | Rozmiar | Utworzono | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|---|
informacja o wyborze oferty - WR.ROZ.2810.8.2020.pdf | 94 kB | 2020-06-15 15:19 | 2020-06-15 15:19 | |
informacja z otwarcia ofert.pdf | 102 kB | 2020-04-30 13:01 | 2020-04-30 13:01 | |
mapy.zip | 2970 kB | 2020-03-30 11:36 | 2020-03-30 11:36 | |
JEDZ-ESPD.zip | 9 kB | 2020-03-30 11:36 | 2020-03-30 11:36 | |
Zał. nr 11 - Identyfikator postepowania.docx | 12 kB | 2020-03-30 11:36 | 2020-03-30 11:36 | |
Zał. nr 10 - Klucz publiczny.zip | 0.8 kB | 2020-03-30 11:35 | 2020-03-30 11:35 | |
Zał. nr 9 - Przedmiary.zip | 1607 kB | 2020-03-30 11:35 | 2020-03-30 11:35 | |
Zał. nr 8 - Instrukcja wypelniania JEDZ.pdf | 1221 kB | 2020-03-30 11:35 | 2020-03-30 11:35 | |
Zał. nr 7 - Wzór umowy.doc | 136 kB | 2020-03-30 11:34 | 2020-03-30 11:34 | |
Zał. nr 2 - JEDZ.docx | 47 kB | 2020-03-30 11:34 | 2020-03-30 11:34 | |
Zał. nr 1, 3-6 do SIWZ.doc | 128 kB | 2020-03-30 11:34 | 2020-03-30 11:34 | |
SIWZ WR.ROZ.2810.8.2020.pdf | 614 kB | 2020-03-30 11:34 | 2020-03-30 11:34 | |
ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 143 kB | 2020-03-30 11:33 | 2020-03-30 11:33 |
Utrzymanie wód na terenie działania Nadzoru Wodnego w Sławie: Część 1: Obrzyca w km 31+666-48+393 Część 2: Południowy Kanał Obry w km 0+000-26+650, 27+300-54+000
- Szczegóły
- Jarosław Tyrlik